氯代烷烴
日期:2019/12/11 11:15:09 人氣:5851
氯代正丁烷 |
【結(jié) 構(gòu) 式】 | C4H9Cl |
【分 子 量】 | 92.6 |
【 CAS № 】 | 109-69-3 |
【性 狀】 | 無色易燃液體,沸點 78.4°C ,相對密度 0.8875 ,閃點-6.7°C 。不溶于水,能與醇、醚混溶。 |
【質(zhì)量指標(biāo)】 | 項 目 | 優(yōu)級品 | 一級品 | 氯代正丁烷含量 Wt % | ≥ | 99.5 | 99.0 | 異構(gòu)體含量 Wt % | ≤ | 0.35 | 0.50 | 烯含量 Wt % | ≤ | 0.10 | 0.50 | 醇含量 Wt % | ≤ | 0.02 | 0.20 | 醚含量 Wt % | ≤ | 0.02 | 0.20 | 酸 度 Wt % | ≤ | 0.001 | 0.05 | 水 份 Wt % | ≤ | 0.008 | 0.06 |
|
【用 途】 | 制備烯烴聚合催化劑——丁基鋰,格氏反應(yīng)制備丁基錫類產(chǎn)品 醫(yī)藥制備保泰松,農(nóng)藥制備殺蟲劑腈菌唑等 聚醚生產(chǎn)作溶劑。 |
【包 裝】 | 200L 鍍鋅鐵桶,凈重 175kg 。 |
氯代正辛烷 |
【中文別稱】 | 1- 氯辛烷、正辛基氯 |
【結(jié) 構(gòu) 式】 | CH3(CH2)6CH2Cl |
【分 子 量】 | 148.68 |
【 CAS № 】 | 111-85-3 |
【性 狀】 | 無色透明油狀液體。熔點-57.8 ,沸點182.78 ,相對密度0.8738,折射率1.4305 。不溶于水,易溶于醇、醚等有機溶劑。 |
【質(zhì)量指標(biāo)】 | 項 目 | 指標(biāo) | 含量 Wt % | ≥ | 98.0 | 異構(gòu)體 Wt % | ≤ | 1.50 | 酸度 Wt % | ≤ | 0.01 | 水分 Wt % | ≤ | 0.05 |
|
【用 途】 | 有機合成原料 。 |
【包 裝】 | 鍍鋅鐵桶包裝 。 |
氯代環(huán)己烷 |
【中文別稱】 | 環(huán)己基氯 |
【結(jié) 構(gòu) 式】 | |
【分 子 量】 | 118.61 |
【 CAS № 】 | 542-18-7 |
【性 狀】 | 無色液體。熔點 -43.9°C ,沸點 143°C ,相對密度 1.000 ( 20°C ),折射率 1.4626 ,閃點 28°C 。不溶于水,易溶于氯仿,能與乙醇、乙醚、丙酮和苯混溶。迂水分解,產(chǎn)生鹽酸并使顏色變黃。為易燃,受高溫分解有毒氣體物質(zhì)。 |
【質(zhì)量指標(biāo)】 | 項 目 | 指 標(biāo) | 外觀 | 無色透明液體 | 純度 % | ≥ | 99.0 | 色度 APHA | ≤ | 25 | 環(huán)戊醇 | | 檢不出 | 環(huán)己烯 % | ≤ | 0.2 | 環(huán)己烷 % | ≤ | 0.3 | 水份 ppm | ≤ | 100 |
|
【用 途】 | 用于合成醫(yī)藥鹽酸苯海索、農(nóng)藥三環(huán)錫以及用于防焦劑等產(chǎn)品。 |
【包 裝】 | 200KG 塑料桶或內(nèi)塑鐵桶。 |
上一個:沒有資料
下一個:沒有資料